|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หัวฉีดแอลพีจี CNG | ทำงานให้กับ: | รถ CNG หรือ LPG |
|---|---|---|---|
| หมายเลขกระบอกสูบ: | 4 สูบ | ความต้านทาน: | 2 โอห์ม หรือ 3 โอห์ม |
| สี: | สีเทา | คุณภาพ: | การทดสอบอย่างมืออาชีพ 100% |
| ใบรับรอง: | ISO 9001 | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | สีเทาแอลพีจี CNG หัวฉีด,เชื้อเพลิงแก๊ส LPG CNG หัวฉีด,4 กระบอก lpg รางหัวฉีด |
||
LN-LIG1 จะฉีดก๊าซธรรมชาติอัดเข้าไปในรางก๊าซหรือกระบอกสูบอย่างสม่ำเสมอ
และเชิงปริมาณตามปริมาณการฉีดที่คำนวณโดย ECU
| ประเภทเชื้อเพลิงแก๊ส | LPG หรือ CNG |
| หมายเลขกระบอกสูบ | 4 สูบ |
| ข้อต่อแก๊สเข้า | φ10มม., φ12มม., φ14มม., φ16มม. |
| ข้อต่อท่อแก๊ส | หัวฉีดปรับเทียบ M8x1 |
| การจ่ายแรงดัน | 10.8~14.4V (ทั่วไป DC12V) |
| ความกดดันในการทำงาน | 0.5~2.0 บาร์ |
| แรงดันสูงสุด | 3.0 บาร์ |
| อัตราบ่อยสูง | 167Hz |
| ช่วงรูที่สอบเทียบ | 1.0~2.75 มม. (ขั้นละ 25 มม.) |
| ช่วงอุณหภูมิสำหรับ LPG | -20 ~ 120 °C |
| ช่วงอุณหภูมิสำหรับ CNG | -40 ~ 120 °C |
| เวลาปิด | 1.9ms |
| เวลาเปิดทำการ | 2.5ms, 2.8ms, 3.2ms |
| ความต้านทาน | 3 โอห์ม |

ผู้ติดต่อ: Lucy Ou
โทร: 008618711323835