| Brand Name: | LLANO |
| Model Number: | LN-LIG7S |
| MOQ: | 100 ชุด |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 15000 ชิ้น / ชิ้น ต่อ เดือน |
ต้องใช้หัวฉีด LPG CNG สำหรับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอัตโนมัติแบบอื่นมันอัดแก๊ส
เชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์ในปริมาณที่คำนวณได้
| แรงกดดันจากงาน | 0.5~2.0 บาร์ |
| แรงดันสูงสุด | 4.5 บาร์ |
| แรงดันไฟจ่าย | 10.8~14.4V (ทั่วไป DC12V) |
| ข้อต่อแก๊สเข้า | φ10มม., φ12มม., φ14มม., φ16มม. |
| ข้อต่อท่อแก๊ส | หัวฉีดปรับเทียบ M8x1 สำหรับสายยาง ᴓ 4 มม. - ᴓ 5 มม. - ᴓ 6 มม. |
| ช่วงรูที่สอบเทียบ | 1.00~3.25 มม. (ขั้นละ 25 มม.) |
| ช่วงอุณหภูมิสำหรับ LPG | -20 ~ 120 °C |
| ช่วงอุณหภูมิสำหรับ CNG | -40 ~ 120 °C |
| เวลาเปิดทำการ | 1.7 ms |
| เวลาปิด | 1.4 ms |
| ความต้านทาน | 2Ω |
