|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หัวฉีดแอลพีจี CNG | ทำงานให้กับ: | รถ CNG หรือ LPG |
|---|---|---|---|
| หมายเลขกระบอกสูบ: | 4 สูบ | ความต้านทาน: | 2 โอห์ม หรือ 3 โอห์ม |
| สี: | ดำหรือเทา | คุณภาพ: | การทดสอบอย่างมืออาชีพ 100% |
| ใบรับรอง: | ISO 9001 | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | หัวฉีดแก๊สแอลพีจี 3 โอห์ม,หัวฉีดแก๊สแอลพีจี 4 สูบ,หัวฉีดก๊าซธรรมชาติ 3 โอห์ม |
||
ต้องใช้หัวฉีด LPG CNG สำหรับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอัตโนมัติแบบอื่นมันอัดแก๊ส
เชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์ในปริมาณที่คำนวณได้
| แรงกดดันจากงาน | 0.5~2.0 บาร์ |
| แรงดันสูงสุด | 3.0 บาร์ |
| แรงดันไฟจ่าย | 10.8~14.4V (ทั่วไป DC12V) |
| ข้อต่อแก๊สเข้า | φ10มม., φ12มม., φ14มม., φ16มม. |
| ข้อต่อท่อแก๊ส | หัวฉีดปรับเทียบ M8x1 |
| ช่วงรูที่สอบเทียบ | 1.0~2.75 มม. (ขั้นละ 25 มม.) |
| ช่วงอุณหภูมิสำหรับ LPG | -20 ~ 120 °C |
| ช่วงอุณหภูมิสำหรับ CNG | -40 ~ 120 °C |
| เวลาเปิดทำการ | 2.5ms, 2.8ms, 3.2ms |
| เวลาปิด | 1.9ms |
| ความต้านทาน | 3Ω |

ผู้ติดต่อ: Hoyark Wang
โทร: 008618153793720